Vendor track record
How often each vendor's flaws have ended up on CISA's exploited list, which products keep coming back, and how fast. Pick a vendor for its full record.
| Vendor | Exploited flaws | Added this year | Used by ransomware | Most repeated product |
|---|---|---|---|---|
| MicrosoftIn your stack | 390 | 40 | 117 | Windows (173) |
| CiscoIn your stack | 101 | 19 | 7 | IOS and IOS XE Software (14) |
| AppleIn your stack | 95 | 9 | 0 | Multiple Products (54) |
| AdobeIn your stack | 83 | 7 | 11 | Flash Player (33) |
| GoogleIn your stack | 76 | 9 | 0 | Chromium V8 (41) |
| OracleIn your stack | 46 | 4 | 13 | WebLogic Server (12) |
| ApacheIn your stack | 41 | 3 | 8 | Tomcat (6) |
| IvantiIn your stack | 36 | 6 | 12 | Pulse Connect Secure (7) |
| FortinetIn your stack | 32 | 9 | 14 | FortiOS (9) |
| LinuxIn your stack | 32 | 9 | 2 | Kernel (32) |
| CitrixIn your stack | 27 | 6 | 7 | NetScaler (6) |
| D-LinkIn your stack | 26 | 1 | 2 | Multiple Routers (3) |
| VMwareIn your stack | 26 | 0 | 9 | vCenter Server (9) |
| SonicWallIn your stack | 19 | 4 | 13 | SMA1000 Appliances (5) |
| SynacorIn your stack | 19 | 5 | 6 | Zimbra Collaboration Suite (ZCS) (16) |
| AndroidIn your stack | 17 | 1 | 0 | Framework (6) |
| Palo Alto NetworksIn your stack | 16 | 3 | 6 | PAN-OS (13) |
| SamsungIn your stack | 15 | 1 | 0 | Mobile Devices (13) |
| AtlassianIn your stack | 14 | 1 | 8 | Confluence Data Center and Server (3) |
| SAPIn your stack | 14 | 0 | 3 | NetWeaver (10) |
| MozillaIn your stack | 13 | 0 | 1 | Firefox and Thunderbird (6) |
| ZyxelIn your stack | 13 | 1 | 2 | Multiple Firewalls (5) |
| QualcommIn your stack | 12 | 1 | 0 | Multiple Chipsets (10) |
| Trend MicroIn your stack | 12 | 1 | 0 | Apex One, Apex One as a Service, and Worry-Free Business Security (2) |
| QNAPIn your stack | 11 | 0 | 9 | Photo Station (4) |
| RoundcubeIn your stack | 11 | 2 | 0 | Webmail (7) |
| SolarWindsIn your stack | 11 | 4 | 2 | Web Help Desk (5) |
| ArmIn your stack | 9 | 0 | 0 | Mali Graphics Processing Unit (GPU) (6) |
| ProgressIn your stack | 9 | 1 | 4 | WhatsUp Gold (2) |
| Red HatIn your stack | 9 | 2 | 4 | Polkit (2) |
| ZohoIn your stack | 9 | 0 | 2 | ManageEngine (6) |
| F5In your stack | 8 | 2 | 4 | BIG-IP (3) |
| IBMIn your stack | 8 | 1 | 2 | Data Risk Manager (3) |
| JuniperIn your stack | 8 | 0 | 0 | Junos OS (7) |
| NETGEARIn your stack | 8 | 0 | 0 | Multiple Devices (2) |
| MitelIn your stack | 7 | 0 | 5 | MiVoice Connect (3) |
| SophosIn your stack | 7 | 0 | 2 | Firewall (2) |
| BroadcomIn your stack | 6 | 4 | 1 | None repeated |
| JenkinsIn your stack | 6 | 0 | 1 | None repeated |
| TP-LinkIn your stack | 6 | 0 | 0 | Multiple Routers (2) |
| WordPressIn your stack | 6 | 3 | 0 | Core (3) |
| Check PointIn your stack | 5 | 4 | 2 | Multiple Products (2) |
| DrayTekIn your stack | 5 | 0 | 0 | VigorConnect (2) |
| DrupalIn your stack | 5 | 1 | 2 | Core (3) |
| EximIn your stack | 5 | 0 | 1 | Exim (3) |
| GitLabIn your stack | 5 | 3 | 1 | Community and Enterprise Editions (2) |
| GNUIn your stack | 5 | 1 | 0 | Bourne-Again Shell (Bash) (2) |
| LangflowIn your stack | 5 | 4 | 1 | Langflow (5) |
| MikroTikIn your stack | 5 | 3 | 0 | RouterOS (5) |
| N-ableIn your stack | 5 | 3 | 0 | N-central (3) |
| PaperCutIn your stack | 5 | 3 | 2 | NG/MF (4) |
| PlexIn your stack | 5 | 4 | 0 | Media Server (5) |
| RARLABIn your stack | 5 | 0 | 4 | WinRAR (4) |
| AccellionIn your stack | 4 | 0 | 4 | FTA (4) |
| AristaIn your stack | 4 | 4 | 0 | VeloCloud Orchestrator (3) |
| BeyondTrustIn your stack | 4 | 2 | 1 | None repeated |
| ConnectWiseIn your stack | 4 | 2 | 2 | ScreenConnect (4) |
| Craft CMSIn your stack | 4 | 1 | 0 | Craft CMS (4) |
| FortraIn your stack | 4 | 0 | 2 | GoAnywhere MFT (2) |
| GIGABYTEIn your stack | 4 | 0 | 4 | Multiple Products (4) |
| GladinetIn your stack | 4 | 0 | 0 | CentreStack and Triofox (2) |
| JetBrainsIn your stack | 4 | 2 | 4 | TeamCity (4) |
| JFrogIn your stack | 4 | 4 | 0 | Artifactory (4) |
| KenticoIn your stack | 4 | 1 | 0 | Xperience CMS (2) |
| NagiosIn your stack | 4 | 0 | 0 | Nagios XI (4) |
| SangomaIn your stack | 4 | 3 | 0 | FreePBX (2) |
| SimpleHelp In your stack | 4 | 3 | 3 | SimpleHelp (4) |
| SitecoreIn your stack | 4 | 0 | 1 | CMS and Experience Platform (XP) (2) |
| UbiquitiIn your stack | 4 | 3 | 0 | UniFi OS (3) |
| VeeamIn your stack | 4 | 0 | 4 | Backup & Replication (4) |
| WatchGuardIn your stack | 4 | 0 | 1 | Firebox (2) |
| ASUSIn your stack | 3 | 0 | 0 | None repeated |
| BerriAIIn your stack | 3 | 3 | 0 | LiteLLM (3) |
| CrushFTPIn your stack | 3 | 0 | 1 | CrushFTP (3) |
| Dassault SystèmesIn your stack | 3 | 0 | 0 | DELMIA Apriso (3) |
| DotNetNuke (DNN)In your stack | 3 | 0 | 1 | DotNetNuke (DNN) (3) |
| ElasticIn your stack | 3 | 0 | 0 | Elasticsearch (2) |
| ImageMagickIn your stack | 3 | 0 | 0 | ImageMagick (3) |
| KaseyaIn your stack | 3 | 0 | 3 | Virtual System/Server Administrator (VSA) (3) |
| LaravelIn your stack | 3 | 1 | 1 | None repeated |
| Meta PlatformsIn your stack | 3 | 0 | 0 | WhatsApp (3) |
| OSGeoIn your stack | 3 | 0 | 0 | GeoServer (2) |
| PHPIn your stack | 3 | 0 | 1 | None repeated |
| PHP GroupIn your stack | 3 | 2 | 1 | PHP (3) |
| QlikIn your stack | 3 | 0 | 3 | Sense (3) |
| RailsIn your stack | 3 | 0 | 0 | Ruby on Rails (3) |
| RealtekIn your stack | 3 | 0 | 0 | None repeated |
| SaltStackIn your stack | 3 | 0 | 0 | Salt (3) |
| SmarterToolsIn your stack | 3 | 3 | 3 | SmarterMail (3) |
| SysAidIn your stack | 3 | 0 | 1 | SysAid On-Prem (2) |
| TeleMessageIn your stack | 3 | 0 | 0 | TM SGNL (3) |
| TendaIn your stack | 3 | 0 | 0 | None repeated |
| TrueConfIn your stack | 3 | 3 | 0 | Server (2) |
| VeritasIn your stack | 3 | 0 | 3 | Backup Exec Agent (3) |
| VMware TanzuIn your stack | 3 | 0 | 1 | None repeated |
| AcronisIn your stack | 2 | 1 | 0 | None repeated |
| AdvantiveIn your stack | 2 | 0 | 0 | VeraCore (2) |
| AhsayIn your stack | 2 | 2 | 0 | AhsayCBS (2) |
| Array Networks In your stack | 2 | 0 | 1 | None repeated |
| AviatrixIn your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| CleoIn your stack | 2 | 0 | 2 | Multiple Products (2) |
| CommvaultIn your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| CWPIn your stack | 2 | 0 | 0 | Control Web Panel (2) |
| CyberPersonsIn your stack | 2 | 0 | 2 | CyberPanel (2) |
| DahuaIn your stack | 2 | 0 | 0 | IP Camera Firmware (2) |
| DasanIn your stack | 2 | 0 | 1 | Gigabit Passive Optical Network (GPON) Routers (2) |
| DellIn your stack | 2 | 1 | 0 | None repeated |
| EyesOfNetworkIn your stack | 2 | 0 | 0 | EyesOfNetwork (2) |
| GeoVisionIn your stack | 2 | 0 | 0 | Multiple Devices (2) |
| Grafana LabsIn your stack | 2 | 0 | 0 | Grafana (2) |
| Hewlett Packard (HP)In your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| HikvisionIn your stack | 2 | 1 | 0 | None repeated |
| Hitachi VantaraIn your stack | 2 | 0 | 0 | Pentaho Business Analytics (BA) Server (2) |
| IETFIn your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| IntelIn your stack | 2 | 0 | 1 | None repeated |
| LiteSpeedIn your stack | 2 | 2 | 0 | cPanel Plugin (2) |
| MetabaseIn your stack | 2 | 1 | 0 | Metabase (2) |
| Micro FocusIn your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| MinIOIn your stack | 2 | 0 | 0 | MinIO (2) |
| MongoDBIn your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| NUUOIn your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| OpenPLCIn your stack | 2 | 0 | 0 | ScadaBR (2) |
| ownCloudIn your stack | 2 | 1 | 0 | None repeated |
| PaesslerIn your stack | 2 | 0 | 0 | PRTG Network Monitor (2) |
| PEARIn your stack | 2 | 0 | 0 | Archive_Tar (2) |
| PTZOpticsIn your stack | 2 | 0 | 0 | PT30X-SDI/NDI Cameras (2) |
| QuestIn your stack | 2 | 1 | 1 | None repeated |
| RejettoIn your stack | 2 | 0 | 1 | None repeated |
| ReolinkIn your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| ServiceNowIn your stack | 2 | 0 | 0 | Utah, Vancouver, and Washington DC Now Platform (2) |
| SiemensIn your stack | 2 | 1 | 0 | None repeated |
| SonatypeIn your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| SudoIn your stack | 2 | 0 | 0 | Sudo (2) |
| TelerikIn your stack | 2 | 0 | 1 | User Interface (UI) for ASP.NET AJAX (2) |
| ThinkPHPIn your stack | 2 | 0 | 0 | None repeated |
| TIBCOIn your stack | 2 | 0 | 0 | JasperReports (2) |
| UnraidIn your stack | 2 | 0 | 0 | Unraid (2) |
| vBulletinIn your stack | 2 | 0 | 0 | vBulletin (2) |
| VersaIn your stack | 2 | 1 | 0 | None repeated |
| Wing FTP ServerIn your stack | 2 | 1 | 0 | Wing FTP Server (2) |
| WSO2In your stack | 2 | 1 | 1 | Multiple Products (2) |
| ZabbixIn your stack | 2 | 0 | 0 | Frontend (2) |
| Zammad GmbHIn your stack | 2 | 2 | 0 | Zammad (2) |
| 7-ZipIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Acclaim SystemsIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| AdminerIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Ajax.NET ProfessionalIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| AlcatelIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| AmcrestIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| AMIIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| AquasecurityIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| ArcadyanIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ArcserveIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ArtifexIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| AudinateIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| BalbooaIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| Barracuda NetworksIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| BQEIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| CactiIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ChakraCoreIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| CheckboxIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Code AuroraIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| CollaboraIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| CrestronIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| D-Link and TRENDnetIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| DaemonIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| DD-WRTIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| Delta ElectronicsIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| DigieverIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| DockerIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| dotCMSIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| EdimaxIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| EG Secure SolutionsIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| EmbedthisIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ErlangIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| FatPipeIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ForgeRockIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| FreeTypeIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Fuel CMSIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| FXCIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| GitIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| GiteaIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| GogsIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| GrandstreamIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE)In your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| iCagendaIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| IGELIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Ignite RealtimeIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| InduSoftIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ISCIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| Joomla!In your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| JoomlackIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| JoomShaperIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| JQueryIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Justice AV SolutionsIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| KestraIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| KingsoftIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| KludexIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| KNX AssociationIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| LantronixIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| LGIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| LibraesvaIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| LiferayIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Looking GlassIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| MarimoIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| McAfeeIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| MDaemonIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| MediaTekIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| MetaIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| MirasvitIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| MLflowIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| MotexIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| n8nIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| NAKIVOIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| NetisIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| NetwrixIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| NextGen HealthcareIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| NiceIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| North GridIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| NostromoIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Notepad++In your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| Novi SurveyIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Npm packageIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| NxIn your stack | 1 | 1 | 1 | None repeated |
| October CMSIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| OmnissaIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| ONLYOFFICEIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| OpenBSDIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| OpenSSLIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| PerlIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| phpMyAdminIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| PHPUnitIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Pi-holeIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| PlaySMSIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| PrettierIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| PrimetekIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ProFTPDIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| ProjectSendIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| PTCIn your stack | 1 | 1 | 1 | None repeated |
| Pulse SecureIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| QNAP SystemsIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| QualitiaIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Ray-ProjectIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| rConfigIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| React Native CommunityIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| RedisIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| reviewdogIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| RockwellIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| Ruckus WirelessIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| SambaIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| Schneider ElectricIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ScienceLogicIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Sierra WirelessIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| SIMallianceIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| SKYSEAIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| SmartbeddedIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| SolarViewIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Soliton Systems K.KIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| SplunkIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| Spreadsheet::ParseExcelIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| SrimaxIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| StrapiIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| SugarCRMIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| SumavisionIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| SunhilloIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| SymantecIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| TanStackIn your stack | 1 | 1 | 1 | None repeated |
| TeamT5In your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| TeamViewerIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| TeclibIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| TerraMasterIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| tj-actionsIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| Treck TCP/IP stackIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| TrihedralIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| TrimbleIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| TVTIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| TwilioIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| UnitronicsIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ViteIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| WazuhIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| WebKitGTKIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| WebminIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| WebProsIn your stack | 1 | 1 | 1 | None repeated |
| WebRTCIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| Widget FactoryIn your stack | 1 | 1 | 0 | None repeated |
| XStreamIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| XWikiIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| YealinkIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| YiiframeworkIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
| ZK FrameworkIn your stack | 1 | 0 | 1 | None repeated |
| ZKTecoIn your stack | 1 | 0 | 0 | None repeated |
No vendor matches.
From CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalogue, every flaw since it began in November 2021. Vendors are named as CISA names them, so a company it bought (Pulse Secure, now Ivanti) can appear separately.